金沙通用app下载
手机:18782922169
13518155510
邮箱:847240439@qq.com
地址:成都市青羊区北大街19号3栋5层504号
产品名称: | 徐工CLW5310JSQH3型起重运输车 | ||||||||||
公告批次: | 207 | 总质量: | 31000 | ||||||||
额定质量: | 15935,16000 | 整备质量: | 14870 | ||||||||
******车速: | 85(km/h) | 接近离去角(°): | 24/10 | ||||||||
前悬/后悬: | 1370/2825,1550/2645 | 前排乘客(人): | 3,2 | ||||||||
弹簧片数: | 9/9/12 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||||||||
前轮距: | 2065/2065 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4605+1350,1940+4515+1350 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 程力威牌CLW5310JSQH3型随车起重运输车12000/2500/3800 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 程力威牌CLW5310JSQH3型随车起重运输车8500,8300/2294/550,800 | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 程力威牌CLW5310JSQH3型随车起重运输车: 安徽华菱汽车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 程力威牌CLW5310JSQH3型随车起重运输车吊机型号,质量(Kg),******起升载荷(Kg)分别为SQ12S:4500/12000。底盘前悬为1370mm时对应整车后悬为2825mm;底盘前悬为1550mm时对应整车后悬为2645mm。驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)15935,16000一一对应。随底盘选装驾驶室。 |
上一产品:没有了 下一产品:吊车租赁 |